[Live-devel] Jumps in presentationTime values

Roland Aigner Roland.Aigner at aec.at
Tue May 16 10:01:03 PDT 2017


Hi,

I'm failing to understand how the presentation time in live555 is to be used. I'm sending PTs, as generated by my HEVC encoder, which start at 0:0 (see Listing 1 below, showing logging output of my server). Notation is seconds:microseconds. On the client side I get values starting at some random value, idk, I suppose live555 uses its own timebase and computes deltas from there. I tried to figure out in the source code how it works, but frankly I am not entirely sure now as I don't understand the live555 architecture, it's quite confusing to me.

What strikes me is are the jumps from the very first reported PT to the second one, which is 17761. At a later point (see Listing 2, at the very bottom), the seconds jump back by -17761. This causes quite some confusion in my code. The first jump do not necessarily happen in the first frame, actually, this is quite rare. Mostly it happens after two or three seconds.

Does anybody have a clue where this might come from? Note that the logs in Listing 1 show exactly what I write into FramedSource::fPresentationTime in my server's custom DeviceSource::deliverFrame, and the logs in Listing 2 show exactly the values I get as parameter on my client's MediaSink::afterReading. I don't mess with the values in between.


Thanks,
Roland



Listing 1: Server log

2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:000000
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:043990
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:043990
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:043990
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:043990
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:043990
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:043990
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:043990
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:043990
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:043990
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:094105
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:141182
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:198923
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:227326
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:227326
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:227326
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:227326
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:227326
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:276464
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:276464
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:276464
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:276464
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:276464
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:276464
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:276464
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:276464
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:276464
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:335543
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:361917
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:361917
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:361917
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:361917
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:415992
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:415992
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:415992
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:415992
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:415992
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:415992
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:415992
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:415992
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:415992
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:462076
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:462076
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:462076
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:462076
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:462076
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:462076
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:462076
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:462076
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:506632
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:506632
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:506632
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:506632
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:506632
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:506632
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:506632
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:506632
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:506632
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:560172
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:560172
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:560172
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:560172
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:560172
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:560172
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:560172
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:560172
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:607603
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:660165
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:660165
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:660165
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:660165
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:660165
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:660165
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:660165
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:660165
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:707510
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:707510
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:707510
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:707510
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:707510
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:707510
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:707510
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:707510
2017-05-16 18:38:31 <trace> DeviceSource: pt: 0:707510
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:759749
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:759749
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:759749
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:759749
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:759749
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:759749
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:759749
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:759749
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:787174
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:787174
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:787174
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:787174
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:833257
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:833257
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:833257
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:833257
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:833257
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:833257
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:833257
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:833257
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:885233
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:885233
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:885233
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:885233
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:885233
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:885233
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:885233
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:885233
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:885233
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:925947
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:925947
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:925947
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:925947
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:925947
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:925947
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:925947
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:985001
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:985001
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:985001
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:985001
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:985001
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:985001
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:985001
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 0:985001
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:025144
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:025144
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:025144
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:025144
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:025144
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:025144
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:025144
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:087821
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:087821
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:087821
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:087821
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:087821
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:087821
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:087821
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:087821
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:114326
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:114326
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:114326
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:114326
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:158565
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:158565
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:158565
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:158565
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:158565
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:158565
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:158565
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:158565
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:210640
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:210640
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:210640
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:210640
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:210640
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:210640
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:210640
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:258096
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:258096
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:258096
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:258096
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:258096
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:258096
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:258096
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:258096
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:310180
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:310180
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:310180
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:310180
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:310180
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:310180
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:310180
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:366503
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:366503
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:366503
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:366503
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:366503
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:366503
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:366503
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:366503
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:410448
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:410448
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:410448
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:410448
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:410448
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:410448
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:410448
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:467508
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:467508
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:467508
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:467508
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:467508
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:467508
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:467508
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:493686
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:493686
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:493686
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:493686
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:543264
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:543264
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:543264
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:543264
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:543264
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:543264
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:603323
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:603323
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:603323
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:603323
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:603323
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:603323
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:603323
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:629194
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:629194
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:629194
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:629194
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:685618
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:685618
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:685618
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:685618
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:685618
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:685618
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:685618
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:685618
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:727890
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:727890
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:727890
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:727890
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:727890
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:727890
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:727890
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:727890
2017-05-16 18:38:32 <trace> DeviceSource: pt: 1:727890
2017-05-16 18:38:33 <trace> DeviceSource: pt: 1:775636
2017-05-16 18:38:33 <trace> DeviceSource: pt: 1:775636
2017-05-16 18:38:33 <trace> DeviceSource: pt: 1:775636
2017-05-16 18:38:33 <trace> DeviceSource: pt: 1:775636
2017-05-16 18:38:33 <trace> DeviceSource: pt: 1:775636
2017-05-16 18:38:33 <trace> DeviceSource: pt: 1:775636
2017-05-16 18:38:33 <trace> DeviceSource: pt: 1:775636
2017-05-16 18:38:33 <trace> DeviceSource: pt: 1:775636
2017-05-16 18:38:33 <trace> DeviceSource: pt: 1:775636
